 
	  
    Tunel suszący KN 75200UD
Tunel suszący KN 75200UD
Tunel KN 75200UD służy do suszenia tekstyliów po zadrukowaniu farbami sitodrukowymi, metodą DTG oraz po nałożeniu podkładu pod druk DTG.
 
	  
     
           
           
           
          Tunel KN 75200UD służy do suszenia tekstyliów po zadrukowaniu farbami sitodrukowymi, metodą DTG oraz po nałożeniu podkładu pod druk DTG.
Tunel KN 75200UD służy do suszenia tekstyliów po zadrukowaniu farbami sitodrukowymi, metodą DTG oraz po nałożeniu podkładu pod druk DTG. Wyposażony został w ruchomy wyświetlacz dotykowy, dzięki któremu użytkownik może w wygodny sposób zmienić i kontrolować ustawienia suszenia. Koszulki przesuwają się po górnym pasie transportowym, po czym spadają na dolny pas i wracają do operatora. Regulowany termoobieg zapewnia ruch powietrza wewnątrz strefy grzewczej. Powietrze zasysane jest ze strefy roboczej, podgrzewane do ustalonej temperatury i wtłaczane ponownie do wygrzewania. Pokrywa tunelu pokryta jest 8 cm warstwą izolacji cieplnej co znacznie poprawia jego ekonomiczność. Dodatkowo tunel wyposażony został w kółka jezdne, które umożliwiają jego łatwe przemieszczanie.
Ułożenie koszulek na taśmie

| SCHULZE KN 75200UD | |
|---|---|
| rodzaj suszenia | AIR | 
| Szerokość pasa transportowego | 75 cm | 
| szerokość strefy grzewczej | 75 cm | 
| długość strefy grzewczej | 200 cm | 
| długość początkowa - wbiegu | 90 cm | 
| długość wybiegu | 35 cm | 
| strefa chłodząca | - | 
| wymiary (dł. x szer. x wys.) | 400 x 108 x 180 cm | 
| wymiary do transportu (dł. x szer. x wys.) | 410 x 112 x 184 cm | 
| waga | 515 kg | 
| waga do transportu | 520 kg | 
| maks. wysokość suszonego przedmiotu | 5 cm | 
| maks. temperatura suszenia grzałkami IR | - | 
| maks. temperatura suszenia gorącym powietrzem | 220°C | 
| napięcie zasilania | 400VAC; 50/60Hz | 
| maks. moc grzałek | 16 kW | 
| moc całkowita | 17,2 kW | 
| bezpiecznik główny | B 32A | 
| czas suszenia | od 60 sek do 7 min | 
| ilość wentylatorów | 1x mieszający, 1x wyciągowy | 
| maks. wydajność wentylatora wyciągowego | do 690m³/h | 
| średnica króćca wentylatora wyciągowego | Ø125 mm | 
| ilość modułów/stref grzewczych | 1 | 
| wtyczka | 32A 5P 400V | 
| przewód | 5x4mm² | 
| hałas | mniejszy niż 70dB | 
| termoobieg | tak | 
| sterowanie | elektryczne | 
* Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.